De fire kraftverkene i Sogndal som får konsesjon, vil produsere om lag 43,2 GWh i et normalår. Prosjektene som fikk avslag, ville samlet gitt 34,3 GWh.
Søker | Kraftverk | Effekt i MW | Produksjon i GWh |
Tyngdekraft Jakop Bakke | Jakopbakka | 1,65 | Avslag |
Tygdekraft Tverrdalselvi | Tverrdalselvi | 5,49 | 12,0 |
Tygdekraft Botna | Botna | 2,0 | 5,5 |
Tyngdekraft Bøyaelvi | Skeidsflåten | 5,49 | 17,6 |
Tyngdekraft Tverrdøla | Tverrdøla | 4,86 | Avslag |
Sognekraft | Mundalselvi | 4,8 | Avslag |
Sognekraft | Fardalselvi | 3,75 | 8,1 |
Her kan du lese mer om Jakopbakka kraftverk.
Her