Priser i de fyra svenska elområden 1 november:
Priser Nasdaq OMX | 1 november | Ändring från |
prisområden | Euro/MWh | 31 oktober |
SE 1 (Luleå) | 41,82 | -0,83 |
SE 2 (Sundsvall) | 41,82 | -0,83 |
SE 3 (Stockholm) | 41,82 | -0,83 |
SE 4 (Malmö) | 43,70 | 1,05 |
Priser | 1 november | Ändring från |
i SEK | öre/kWh | 31 oktober |
SE 1 (Luleå) | 37,78 | -0,73 |
SE 2 (Sundsvall) | 37,78 | -0,73 |
SE 3 (Stockholm) | 37,78 | -0,73 |
SE 4 (Malmö) | 39,48 | 0,97 |
Påverkan från Tyskland
Sigvald Maldal chef för energihandel på Lyse i Stavangertror inte detta visar den fulla effekten av indelningen i elområden, i och medatt det är Alla helgonsdag,...