Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Month | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh |
January | 282,05 | 269,06 | 287,16 | 277,55 | 317,90 | 525,97 |
February | 253,25 | 250,85 | 190,50 | 286,14 | 382,71 | 446,68 |
March | 221,87 | 219,02 | 206,70 | 276,05 | 416,31 | 397,15 |
April | 210,68 | 216,22 | 206,50 | 269,84 | 375,58 | 398,82 |
May | 214,77 | 188,03 | 215,96 | 267,63 | 320,18 | 372,34 |
June | 206,93 | 126,33 | 247,74 | 233,58 | 424,84 | 272,58 |
July | 239,36 | 85,17 | 237,19 | 248,20 | 491,32 | 339,43 |
August | 264,91 | 120,25 | 234,45 | 257,00 | 497,31 | 359,78 |
September | 285,73 | 162,28 | 232,21 | 294,70 | 462,58 | 327,02 |
October | 253,67 | 205,32 | 295,28 | 269,09 | 407,96 | 375,07 |
November | 253,67 | 230.61 | 352,75 | 310,09 | 465,57 | |
December | 284,91 | 177,96 | 286,87 | 304,48 | 505,72 | |
Average: | 247,65 | 187,59 | 250,56 | 274,45 | 422,33 | 380,88 |
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Month | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh |
January | 364,38 | 384,96 | 437,58 | 544,33 | 285,54 | 305,74 |
February | 306,94 | 336,04 | 558,32 | 505,18 | 372,03 | 294,64 |
March | 236,55 | 309,63 | 458,74 | 503,18 | 219,51 | 335,62 |
April | 301,55 | 299,53 | 372,93 | 420,52 | 240,11 | 345,61 |
May | 203,16 | 287,39 | 338,74 | 427,46 | 215,91 | 278,88 |
June | 323,24 | 316,65 | 354,07 | 379,13 | 189,05 | 258,25 |
July | 357,58 | 294,90 | 365,06 | 301,85 | 102,51 | 266,64 |
August | 435,59 | 280,87 | 340,20 | 313,25 | 172,54 | 280,82 |
September | 549,44 | 246,53 | 390,68 | 223,05 | 187,57 | 306,54 |
October | 483,85 | 282,50 | 402,40 | 216,20 | 257,46 | 311,36 |
November | 451,85 | 306,23 | 446,29 | 320,42 | 251,23 | 301,16 |
December | 419,62 | 333,52 | 646,52 | 261,45 | 316,27 | 274,9 |
Average: | 369,48 | 306,56 | 425,96 | 368,00 | 234,14 | 296,68 |
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Month | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh |
January | 194,74 | 523,72 | 249,02 | 189,07 | 324,05 | 228,15 |
February | 158,34 | 363,63 | 241,31 | 208,87 | 349,83 | 233,21 |
March | 143,67 | 310,19 | 249,34 | 241,22 | 418,05 | 193,67 |
April | 132,75 | 247,39 | 239,33 | 251,37 | 406,54 | 182,16 |
May | 114,98 | 232,59 | 228,83 | 250,02 | 293,38 | 174,00 |
June | 121,90 | 202,49 | 265,21 | 207,30 | 345,76 | 190,95 |
July | 116,09 | 229,61 | 238,58 | 228,35 | 393,10 | 140,11 |
August | 150,72 | 272,49 | 271,85 | 245,60 | 531,41 | 131,86 |
September | 181,67 | 265,07 | 242,13 | 229,31 | 525,22 | 197,62 |
October | 230,39 | 289,14 | 228,57 | 251,81 | 450,36 | 281,49 |
November | 316,92 | 297,48 | 237,68 | 238,67 | 385,58 | 362,71 |
December | 544,34 | 248,01 | 213,17 | 273,18 | 273,11 | 369,02 |
Average: | 201,03 | 290,74 | 242,04 | 234,57 | 391,37 | 223,55 |
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Month | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh | NOK/MWh |
January | 188,93 | 215,51 | 163,04 | 138,22 | 131,65 | 168,63 |
February | 251,51 | 157,84 | 147,35 | 126,91 | 104,46 | 222,16 |
March | 230,63 | 124,54 | 130,94 | 105,49 | 95,59 | 211,29 |
April | 243,91 | 122,93 | 122,63 | 88,04 | 104,32 | 214,78 |
May | 260,47 | 111,39 | 108,13 | 93,22 | 77,99 | 192,72 |
June | 253,60 | 109,23 | 119,13 | 82,03 | 86,21 | 200,82 |
July | 242,43 | 87,90 | 69,08 | 68,04 | 51,95 | 180,25 |
August | 299,48 | 130,92 | 54,45 | 110,37 | 79,31 | 172,09 |
September | 328,25 | 101,59 | 81,05 | 132,58 | 113,95 | 167,20 |
October | 287,66 | 127,81 | 108,67 | 134,72 | 123,58 | 152,90 |
November | 225,60 | 157,87 | 143,37 | 125,84 | 134,12 | 169,84 |
December | 232,08 | 173,07 | 151,42 | 140,62 | 137,74 | 188,97 |
Average: | 253,63 | 135,00 | 116,35 | 112,11 | 103,33 | 186,49 |
Source: Nord Pool Spot