6. august 2021 14:31
Oppdatert
6. august 2021 14:31
Systempris i Norden:
Valuta | 07.08.2021 | Endring |
euro/MWh | 56,30 | -4,06 |
øre/kWh | 58,70 | -4,40 |
Områdepriser i Norge (euro/MWh):
Område | 07.08.2021 | Endring |
NO 1 (Oslo) | 59,52 | -1,29 |
NO 2 (Kr.sand) | 59,52 | -1,29 |
NO 3 (Trondheim) | 51,36 | -6,77 |
NO 4 (Tromsø) | 35,28 | -20,20 |
NO 5 (Bergen) | 59,52 | -1,29 |
Områdepriser i Norden (euro/MWh):
Område | 07.08.2021 | Endring |
SE 1 (Luleå) | 52,59 | -5,54 |
SE 2 (Sundsvall) | 52,59 | -5,54 |
SE 3 (Stockholm) | 52,59 | -5,54 |
SE 4 (Malmø) | 52,59 | -9,53 |
DK 1 (Vest) | 61,50 | -8,41 |
DK 2 (Øst) | 61,50 | -9,79 |
Finland | 52,59 | -18,47 |
Systempriser i Europa (euro/MWh):
Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.