BRENT CRUDE (USD per fat): | Morgenens priser: | |||
Close ICE London | Man | 46.91 | Simex 06:30 cet | 46.99 |
Forrige stengningspris | 47.37 | |||
WTI CRUDE (USD per fat): | ||||
Close Nymex New York | " | 44.20 | Access 06:30 cet | 44.22 |
Forrige stengningspris | 44.74 | |||
NATURGASS (USD per million Btu): | ||||
Close Nymex New York | " | 2.944 | Access 06:30 cet | 2.952 |
Forrige stengningspris | 3.037 | |||
NATURGASS (GB pence per 100,000 Btu): | ||||
Close ICE London | " | 34.90 | ||
Forrige stengningspris | 34.47 | |||
NATURGASS (EUR per MWh): | ||||
Close Zeebrugge | " | 14.76 | ||
Forrige stengningspris | 14.60 | |||
KULL (USD per tonn): | ||||
Global Coal ARA index | " | 69.63 | ||
Forrige stengningspris | 68.53 | |||
CO2-UTSLIPP (EUR per EUA): | ||||
Close ICE London | " | 4.93 | ||
Forrige stengningspris | 4.88 | |||
FYRINGSOLJE (US cent per... |
Morgenens priser på kraftverksbrensel
Priser på futureskontrakter i råolje, naturgass, fyringsolje, kull og utslippstillatelser på Nymex-børsen i New York, ICE Futures-børsen i London, og naturgass-hub i Zeebrugge:
20. juni 2017 7:53
Oppdatert
20. juni 2017 7:53
Av