BRENT CRUDE (USD per fat): | Morgenens priser: | |||
Close ICE London | Man | 52.29 | Simex 06:30 cet | 52.16 |
Forrige stengningspris | 52.15 | |||
WTI CRUDE (USD per fat): | ||||
Close Nymex New York | " | Stengt | Access 06:30 cet | 49.83 |
Forrige stengningspris | 49.80 | |||
NATURGASS (USD per million Btu): | ||||
Close Nymex New York | " | Stengt | Access 06:30 cet | 3.217 |
Forrige stengningspris | 3.310 | |||
NATURGASS (GB pence per 100,000 Btu): | ||||
Close ICE London | " | Stengt | ||
Forrige stengningspris | 36.55 | |||
NATURGASS (EUR per MWh): | ||||
Close Zeebrugge | " | 15.43 | ||
Forrige stengningspris | 15.35 | |||
KULL (USD per tonn): | ||||
Global Coal ARA index | " | Stengt | ||
Forrige stengningspris | 66.38 | |||
CO2-UTSLIPP (EUR per EUA): | ||||
Close ICE London | " | 5.17 | ||
Forrige stengningspris | 5.19 | |||
FYRINGSOLJE (US cent per... |
Morgenens priser på kraftverksbrensel
Priser på futureskontrakter i råolje, naturgass, fyringsolje, kull og utslippstillatelser på Nymex-børsen i New York, ICE Futures-børsen i London, og naturgass-hub i Zeebrugge:
30. mai 2017 7:18
Oppdatert
30. mai 2017 7:18
Av