BRENT CRUDE (USD per fat): | Morgenens priser: | |||
Close ICE London | Tor | 51.46 | Simex 06:30 cet | 51.16 |
Forrige stengningspris | 53.96 | |||
WTI CRUDE (USD per fat): | ||||
Close Nymex New York | " | 48.90 | Access 06:30 cet | 48.52 |
Forrige stengningspris | 51.36 | |||
NATURGASS (USD per million Btu): | ||||
Close Nymex New York | " | 3.184 | Access 06:30 cet | 3.198 |
Forrige stengningspris | - | |||
NATURGASS (GB pence per 100,000 Btu): | ||||
Close ICE London | " | 36.06 | ||
Forrige stengningspris | - | |||
NATURGASS (EUR per MWh): | ||||
Close Zeebrugge | " | 15.38 | ||
Forrige stengningspris | - | |||
KULL (USD per tonn): | ||||
Global Coal ARA index | " | 66.29 | ||
Forrige stengningspris | - | |||
CO2-UTSLIPP (EUR per EUA): | ||||
Close ICE London | " | 4.98 | ||
Forrige stengningspris | - | |||
FYRINGSOLJE (US cent per... |
Morgenens priser på kraftverksbrensel
Priser på futureskontrakter i råolje, naturgass, fyringsolje, kull og utslippstillatelser på Nymex-børsen i New York, ICE Futures-børsen i London, og naturgass-hub i Zeebrugge:
26. mai 2017 7:39
Oppdatert
26. mai 2017 7:39
Av