BRENT CRUDE (USD per fat): | Morgenens priser: | |||
Close ICE London | Ons | 51.82 | Simex 06:30 cet | 51.62 |
Forrige stengningspris | 52.10 | |||
WTI CRUDE (USD per fat): | ||||
Close Nymex New York | " | 49.62 | Access 06:30 cet | 49.36 |
Forrige stengningspris | 49.56 | |||
NATURGASS (USD per million Btu): | ||||
Close Nymex New York | " | 3.271 | Access 06:30 cet | 3.258 |
Forrige stengningspris | 3.043 | |||
NATURGASS (GB pence per 100,000 Btu): | ||||
Close ICE London | " | 39.40 | ||
Forrige stengningspris | 38.88 | |||
NATURGASS (EUR per MWh): | ||||
Close Zeebrugge | " | 16.06 | ||
Forrige stengningspris | 15.77 | |||
KULL (USD per tonn): | ||||
Global Coal ARA index | " | 65.88 | ||
Forrige stengningspris | 64.88 | |||
CO2-UTSLIPP (EUR per EUA): | ||||
Close ICE London | " | 4.61 | ||
Forrige stengningspris | 4.50 | |||
FYRINGSOLJE (US cent per... |
Morgenens priser på kraftverksbrensel
Priser på futureskontrakter i råolje, naturgass, fyringsolje, kull og utslippstillatelser på Nymex-børsen i New York, ICE Futures-børsen i London, og naturgass-hub i Zeebrugge:
27. april 2017 7:21
Oppdatert
27. april 2017 7:21
Av