BRENT CRUDE (USD per fat): | Morgenens priser: | |||
Close ICE London | Man | 51.60 | Simex 06:30 cet | 51.87 |
Forrige stengningspris | 51.96 | |||
WTI CRUDE (USD per fat): | ||||
Close Nymex New York | " | 49.23 | Access 06:30 cet | 49.46 |
Forrige stengningspris | 49.62 | |||
NATURGASS (USD per million Btu): | ||||
Close Nymex New York | " | 3.066 | Access 06:30 cet | 3.072 |
Forrige stengningspris | 3.101 | |||
NATURGASS (GB pence per 100,000 Btu): | ||||
Close ICE London | " | 39.77 | ||
Forrige stengningspris | 39.58 | |||
NATURGASS (EUR per MWh): | ||||
Close Zeebrugge | " | 16.13 | ||
Forrige stengningspris | 16.32 | |||
KULL (USD per tonn): | ||||
Global Coal ARA index | " | 65.36 | ||
Forrige stengningspris | 66.69 | |||
CO2-UTSLIPP (EUR per EUA): | ||||
Close ICE London | " | 4.64 | ||
Forrige stengningspris | 4.57 | |||
FYRINGSOLJE (US cent per... |
Morgenens priser på kraftverksbrensel
Priser på futureskontrakter i råolje, naturgass, fyringsolje, kull og utslippstillatelser på Nymex-børsen i New York, ICE Futures-børsen i London, og naturgass-hub i Zeebrugge:
25. april 2017 7:23
Oppdatert
25. april 2017 7:23
Av