Været fortsetter hovedsakelig å være kaldt og tørt uten noen indikasjoner om et skifte til noe varmere.
Det er lite vindkraftproduksjon i Norden og den avtar ytterligere torsdag.
Systempris Norden:
Kilde: Nord Pool | 24.01.2019 | Endring |
Euro/MWh | 68,65 | + 6,15 |
øre/kWh | 67,06 | + 6,03 |
Fremtidskontrakter - priser ved stenging (euro/MWh):
Kilde: Nasdaq | Pris | Endring |
Uke 05 | 63,50 | + 4,00 |
Februar | 60,45 | + 1,95 |
Q2-2019 | 50,25 | + 0,85 |
År 2020 | 40,25 | + 1,67 |
Q2-2019 Tyskland | 50,00 | + 0,57 |
År 2020 Tyskland | 51,29 | - 0,02 |
Omsatt GWh Norden | 4 749 | + 1 627 |
Omsatt GWh Tyskland | 175 | - 7 |
Områdepriser...