SystemprisNorden:
17.05.2019 | Endring | |
Euro/MWh | 39,21 | - 0,89 |
øre/kWh | 38,19 | - 1,12 |
Fremtidskontrakter- priserved stenging (euro/MWh):
Pris | Endring | |
Uke 21 | 38,80 | - 0,45 |
Juni | 38,00 | - 0,10 |
Q3-2019 | 39,35 | + 0,05 |
År 2020 | 36,25 | + 0,50 |
Q4-2019 Tyskland | 51,00 | + 0,14 |
År 2020 Tyskland | 49,05 | + 0,60 |
Omsatt GWh Norden | 2576 | - 1197 |
Omsatt GWh Tyskland | 91 | + 33 |
Områdepriseri Norge (euro/MWh):