Uke 42 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 75,9 | 2,1 | 84,0 |
Norge | 82.224 | 81,0 | 1,6 | 87,1 |
NO1 | 5.787 | 89,7 | 1,1 | |
NO2 | 32.725 | 82,9 | 0,7 | |
NO3 | 7.809 | 83,1 | 3,1 | |
NO4 | 19.367 | 66,5 | 2,9 | |
NO5 | 16.536 | 90,3 | 1,3 | |
Sverige | 33.758 | 71,2 | 1,2 | 84,7 |
SE1 | 14.815 | 66,4 | 1,7 | |
SE2 | 15.800 | 79,6 | 1,1 | |
SE3 | 2.918 | 53,9 | -0,3 | |
SE4 | 225 | 18,3 | -1,3 | |
Finland | 5.530 | 59,1 | 0,1 | 69,1 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012