Uke 41 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 75,9 | 2,1 | 84,6 |
Norge | 82.224 | 79,4 | 2,6 | 87,2 |
NO1 | 5.787 | 88,6 | 1,9 | |
NO2 | 32.725 | 82,2 | 2,5 | |
NO3 | 7.809 | 80,0 | 3,7 | |
NO4 | 19.367 | 63,6 | 0,9 | |
NO5 | 16.536 | 89,0 | 4,6 | |
Sverige | 33.758 | 70,0 | 1,2 | 84,7 |
SE1 | 14.815 | 64,7 | 0,5 | |
SE2 | 15.800 | 78,5 | 1,9 | |
SE3 | 2.918 | 54,2 | 0,2 | |
SE4 | 225 | 19,6 | -0,5 | |
Finland | 5.530 | 59,0 | 0,2 | 69,0 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012