Uke 40 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 73,8 | 0,5 | 84,6 |
Norge | 82.224 | 76,8 | 0,4 | 87,6 |
NO1 | 5.787 | 86,7 | -0,4 | |
NO2 | 32.725 | 79,7 | 0,5 | |
NO3 | 7.809 | 76,3 | 0,9 | |
NO4 | 19.367 | 62,7 | 0,5 | |
NO5 | 16.536 | 84,4 | 0,2 | |
Sverige | 33.758 | 68,8 | 0,9 | 84,6 |
SE1 | 14.815 | 64,2 | 0,7 | |
SE2 | 15.800 | 76,6 | 1,3 | |
SE3 | 2.918 | 54,0 | -0,3 | |
SE4 | 225 | 20,1 | 0,5 | |
Finland | 5.530 | 58,8 | 0,8 | 68,4 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012