Uke 39 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 73,3 | 2,8 | 84,1 |
Norge | 82.224 | 76,4 | 3,0 | 87,0 |
NO1 | 5.787 | 87,1 | 1,3 | |
NO2 | 32.725 | 79,2 | 3,0 | |
NO3 | 7.809 | 75,4 | 4,9 | |
NO4 | 19.367 | 62,2 | 2,9 | |
NO5 | 16.536 | 84,2 | 2,5 | |
Sverige | 33.758 | 67,9 | 2,8 | 83,7 |
SE1 | 14.815 | 63,5 | 1,3 | |
SE2 | 15.800 | 75,3 | 4,9 | |
SE3 | 2.918 | 54,3 | -0,7 | |
SE4 | 225 | 19,6 | -1,4 | |
Finland | 5.530 | 59,6 | 0,1 | 68,7 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012