Uke 38 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 70,5 | 3,1 | 84,1 |
Norge | 82.224 | 73,4 | 3,9 | 86,6 |
NO1 | 5.787 | 85,8 | 3,1 | |
NO2 | 32.725 | 76,2 | 4,8 | |
NO3 | 7.809 | 70,5 | 2,6 | |
NO4 | 19.367 | 59,3 | 2,3 | |
NO5 | 16.536 | 81,7 | 5,2 | |
Sverige | 33.758 | 65,1 | 1,4 | 82,9 |
SE1 | 14.815 | 62,2 | 0,8 | |
SE2 | 15.800 | 70,4 | 2,4 | |
SE3 | 2.918 | 55,0 | 0,3 | |
SE4 | 225 | 21,0 | 0,0 | |
Finland | 5.530 | 59,5 | 0,2 | 69,3 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012