Uke 36 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 64,8 | -0,4 | 82,3 |
Norge | 82.224 | 65,5 | 0,0 | 85,2 |
NO1 | 5.787 | 77,9 | 0,5 | |
NO2 | 32.725 | 65,5 | 0,6 | |
NO3 | 7.809 | 65,7 | -1,4 | |
NO4 | 19.367 | 56,8 | -0,5 | |
NO5 | 16.536 | 71,1 | -0,1 | |
Sverige | 33.758 | 64,0 | -1,3 | 83,6 |
SE1 | 14.815 | 62,1 | -0,9 | |
SE2 | 15.800 | 68,2 | -1,7 | |
SE3 | 2.918 | 54,0 | -1,2 | |
SE4 | 225 | 21,4 | -0,9 | |
Finland | 5.530 | 59,0 | -1,4 | 70,2 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012