Uke 35 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 65,2 | -0,4 | 81,7 |
Norge | 82.224 | 65,5 | -0,4 | 84,6 |
NO1 | 5.787 | 77,4 | 0,0 | |
NO2 | 32.725 | 64,9 | -0,9 | |
NO3 | 7.809 | 67,1 | -0,8 | |
NO4 | 19.367 | 57,3 | 0,0 | |
NO5 | 16.536 | 71,2 | -0,6 | |
Sverige | 33.758 | 65,3 | -0,4 | 83,1 |
SE1 | 14.815 | 63,0 | -0,3 | |
SE2 | 15.800 | 69,9 | -0,4 | |
SE3 | 2.918 | 55,2 | -1,3 | |
SE4 | 225 | 22,3 | 0,4 | |
Finland | 5.530 | 60,4 | -0,8 | 71,2 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012