Uke 34 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 65,6 | 1,0 | 81,9 |
Norge | 82.224 | 65,9 | 1,2 | 83,4 |
NO1 | 5.787 | 77,4 | 0,9 | |
NO2 | 32.725 | 65,5 | 0,5 | |
NO3 | 7.809 | 67,9 | 1,5 | |
NO4 | 19.367 | 57,3 | 2,6 | |
NO5 | 16.536 | 71,8 | 1,2 | |
Sverige | 33.758 | 65,7 | 0,6 | 83,5 |
SE1 | 14.815 | 63,3 | 0,6 | |
SE2 | 15.800 | 70,3 | 1,0 | |
SE3 | 2.918 | 56,5 | -0,5 | |
SE4 | 225 | 21,9 | -0,9 | |
Finland | 5.530 | 61,2 | -0,8 | 72,0 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012