Uke 33 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 64,6 | 1,5 | 81,8 |
Norge | 82.224 | 64,7 | 2,1 | 82,2 |
NO1 | 5.787 | 76,5 | 2,3 | |
NO2 | 32.725 | 65,0 | 2,0 | |
NO3 | 7.809 | 66,4 | 1,6 | |
NO4 | 19.367 | 54,7 | 1,9 | |
NO5 | 16.536 | 70,6 | 2,5 | |
Sverige | 33.758 | 65,1 | 0,6 | 83,5 |
SE1 | 14.815 | 62,7 | 1,0 | |
SE2 | 15.800 | 69,3 | 0,5 | |
SE3 | 2.918 | 57,0 | -1,3 | |
SE4 | 225 | 22,8 | -0,9 | |
Finland | 5.530 | 62,0 | -0,9 | 73,3 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012