Uke 32 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 63,1 | 1,2 | 81,1 |
Norge | 82.224 | 62,6 | 1,7 | 82,2 |
NO1 | 5.787 | 74,2 | 1,8 | |
NO2 | 32.725 | 63,0 | 1,4 | |
NO3 | 7.809 | 64,8 | 3,0 | |
NO4 | 19.367 | 52,8 | 1,2 | |
NO5 | 16.536 | 68,1 | 2,4 | |
Sverige | 33.758 | 64,5 | 0,6 | 82,9 |
SE1 | 14.815 | 61,7 | 1,2 | |
SE2 | 15.800 | 68,8 | 0,4 | |
SE3 | 2.918 | 58,3 | -1,5 | |
SE4 | 225 | 23,7 | -0,9 | |
Finland | 5.530 | 62,9 | -1,5 | 74,1 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012