Uke 31 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 61,9 | 0,6 | 79,8 |
Norge | 82.224 | 60,9 | 0,9 | 81,1 |
NO1 | 5.787 | 72,4 | 0,4 | |
NO2 | 32.725 | 61,6 | 0,1 | |
NO3 | 7.809 | 61,8 | 0,5 | |
NO4 | 19.367 | 51,6 | 1,0 | |
NO5 | 16.536 | 65,7 | 2,3 | |
Sverige | 33.758 | 63,9 | 0,4 | 81,5 |
SE1 | 14.815 | 60,5 | 1,4 | |
SE2 | 15.800 | 68,4 | - 0,1 | |
SE3 | 2.918 | 59,8 | - 0,5 | |
SE4 | 225 | 24,6 | - 3,1 | |
Finland | 5.530 | 64,4 | -1,4 | 74,5 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012