Uke 30 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 61,3 | -0,2 | 78,9 |
Norge | 82.224 | 60,0 | -0,4 | 80,2 |
NO1 | 5.787 | 72,0 | -0,2 | |
NO2 | 32.725 | 61,5 | -1,4 | |
NO3 | 7.809 | 61,3 | 0,1 | |
NO4 | 19.367 | 51,6 | 0,7 | |
NO5 | 16.536 | 63,4 | 0,4 | |
Sverige | 33.758 | 63,5 | 0,1 | 80,2 |
SE1 | 14.815 | 59,1 | 1,3 | |
SE2 | 15.800 | 68,5 | -0,8 | |
SE3 | 2.918 | 61,3 | -1,3 | |
SE4 | 225 | 27,7 | - 1,3 | |
Finland | 5.530 | 65,8 | -1,2 | 74,6 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012