Uke 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke |
| |
|
|
|
| |
Norden | 121.512 | 72,2 | 0,1 | 80,2 |
|
|
|
| |
Norge | 82.224 | 73,2 | -0,2 | 80,2 |
NO1 | 14.665 | 79,5 | -0,2 |
|
NO2 | 33.674 | 71,4 | -0,9 |
|
NO3 | 6.886 | 80,5 | 0,3 |
|
NO4 | 19.367 | 71,3 | 0,7 |
|
NO5 | 7.632 | 67,5 | 0,7 |
|
|
|
|
| |
Sverige | 33.758 | 70,5 | 0,2 | 80,2 |
SE1 | 14.815 | 70,9 | 0,9 |
|
SE2 | 15.800 | 71,4 | 0,0 |
|
SE3 | 2.918 | 66,0 | -1,4 |
|
SE4 | 225 | 44,6 | -3,2 |
|
|
|
|
| |
Finland | 5.530 | 66,5 | -1,0 | 74,6 |
Kilde: Nord Pool Spot