Uke 29 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 61,5 | -0,3 | 77,2 |
Norge | 82.224 | 60,4 | -0,4 | 78,7 |
NO1 | 5.787 | 72,4 | -0,3 | |
NO2 | 32.725 | 62,9 | -1,4 | |
NO3 | 7.809 | 61,2 | -0,1 | |
NO4 | 19.367 | 49,9 | 0,5 | |
NO5 | 16.536 | 63,0 | 0,2 | |
Sverige | 33.758 | 63,4 | 0,1 | 79,2 |
SE1 | 14.815 | 57,8 | 1,6 | |
SE2 | 15.800 | 69,3 | -1,2 | |
SE3 | 2.918 | 62,6 | -1,6 | |
SE4 | 225 | 29,0 | 8,0 | |
Finland | 5.530 | 67,0 | -1,6 | 75,0 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012