Uke 28 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 61,8 | -0,7 | 74,2 |
Norge | 82.224 | 60,8 | -0,6 | 75,4 |
NO1 | 5.787 | 72,7 | -0,5 | |
NO2 | 32.725 | 64,3 | -1,3 | |
NO3 | 7.809 | 61,3 | -0,1 | |
NO4 | 19.367 | 49,4 | 0,0 | |
NO5 | 16.536 | 62,8 | -0,1 | |
Sverige | 33.758 | 63,2 | -0,6 | 76,4 |
SE1 | 14.815 | 56,2 | 0,7 | |
SE2 | 15.800 | 70,5 | -1,3 | |
SE3 | 2.918 | 64,2 | -1,8 | |
SE4 | 225 | 21,0 | -16,9 | |
Finland | 5.530 | 68,6 | -1,2 | 74,7 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012