Uke 27 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 62,5 | -0,3 | 72,1 |
Norge | 82.224 | 61,4 | -0,3 | 72,2 |
NO1 | 5.787 | 73,2 | -0,4 | |
NO2 | 32.725 | 65,6 | -1,2 | |
NO3 | 7.809 | 61,4 | -0,4 | |
NO4 | 19.367 | 49,4 | 0,6 | |
NO5 | 16.536 | 62,9 | 0,5 | |
Sverige | 33.758 | 63,9 | -0,5 | 73,9 |
SE1 | 14.815 | 55,5 | 0,8 | |
SE2 | 15.800 | 71,8 | -1,3 | |
SE3 | 2.918 | 66,0 | -2,3 | |
SE4 | 225 | 37,9 | -1,8 | |
Finland | 5.530 | 69,8 | -1,3 | 74,2 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012