Uke 26 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 62,8 | 0,3 | 64,4 |
Norge | 82.224 | 61,7 | 0,4 | 61,7 |
NO1 | 5.787 | 73,6 | 0,0 | |
NO2 | 32.725 | 66,8 | -0,5 | |
NO3 | 7.809 | 61,8 | 0,7 | |
NO4 | 19.367 | 48,8 | 1,5 | |
NO5 | 16.536 | 62,4 | 0,7 | |
Sverige | 33.758 | 64,4 | 0,2 | 67,5 |
SE1 | 14.815 | 54,7 | 1,1 | |
SE2 | 15.800 | 73,1 | -0,3 | |
SE3 | 2.918 | 68,3 | -1,6 | |
SE4 | 225 | 39,7 | -3,2 | |
Finland | 5.530 | 70,1 | 0,0 | 74,5 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012