Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
| GWh | i prosent | forrige uke |
|
|
|
|
|
|
Norden | 121.512 | 67,7 | 3,7 | 68,7 |
|
|
|
|
|
Norge | 82.224 | 68,4 | 4,1 | 67,2 |
NO1 | 14.665 | 74,4 | 5,5 |
|
NO2 | 33.674 | 69,4 | 3,8 |
|
NO3 | 6.886 | 74,6 | 4,1 |
|
NO4 | 19.367 | 64,4 | 3,1 |
|
NO5 | 7.632 | 57,3 | 5,1 |
|
|
|
|
|
|
Sverige | 33.758 | 65,8 | 3,4 | 71,1 |
SE1 | 14.815 | 61,7 | 3,9 |
|
SE2 | 15.800 | 69,3 | 2,8 |
|
SE3 | 2.918 | 68,5 | 3,4 |
|
SE4 | 225 | 54,9 | 4,5 |
|
|
|
|
|
|
Finland | 5.530 | 68,5 | -0,3 | 74,4 |
Kilde: Nord Pool Spot