Uke 25 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 62,5 | 2,1 | 64,4 |
Norge | 82.224 | 61,3 | 2,0 | 61,7 |
NO1 | 5.787 | 73,6 | 0,5 | |
NO2 | 32.725 | 67,3 | 1,2 | |
NO3 | 7.809 | 61,1 | 1,3 | |
NO4 | 19.367 | 47,3 | 3,9 | |
NO5 | 16.536 | 61,7 | 2,4 | |
Sverige | 33.758 | 64,2 | 2,6 | 67,5 |
SE1 | 14.815 | 53,6 | 4,1 | |
SE2 | 15.800 | 73,4 | 1,9 | |
SE3 | 2.918 | 69,9 | -0,5 | |
SE4 | 225 | 42,9 | -2,2 | |
Finland | 5.530 | 70,1 | 0,6 | 74,5 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012