Uke 24 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 60,4 | 1,9 | 60,2 |
Norge | 82.224 | 59,3 | 2,5 | 56,2 |
NO1 | 5.787 | 73,1 | 1,5 | |
NO2 | 32.725 | 66,1 | 2,0 | |
NO3 | 7.809 | 59,8 | 2,1 | |
NO4 | 19.367 | 43,4 | 1,7 | |
NO5 | 16.536 | 59,3 | 5,0 | |
Sverige | 33.758 | 61,6 | 0,8 | 62,8 |
SE1 | 14.815 | 49,5 | 1,6 | |
SE2 | 15.800 | 71,5 | 0,2 | |
SE3 | 2.918 | 70,4 | -0,6 | |
SE4 | 225 | 45,1 | -2,2 | |
Finland | 5.530 | 69,5 | -0,6 | 73,3 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012