Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
| GWh | i prosent | forrige uke |
|
|
|
|
|
|
Norden | 121.512 | 60,7 | 3,1 | 60,1 |
|
|
|
|
|
Norge | 82.224 | 60,7 | 3,4 | 56,2 |
NO1 | 14.665 | 63,4 | 3,7 |
|
NO2 | 33.674 | 62,6 | 3,3 |
|
NO3 | 6.886 | 66,1 | 5,7 |
|
NO4 | 19.367 | 58,6 | 2,4 |
|
NO5 | 7.632 | 47,3 | 4,2 |
|
|
|
|
|
|
Sverige | 33.758 | 59,7 | 3,0 | 62,8 |
SE1 | 14.815 | 54,7 | 3,9 |
|
SE2 | 15.800 | 63,9 | 2,6 |
|
SE3 | 2.918 | 63,0 | 1,5 |
|
SE4 | 225 | 54,0 | -0,9 |
|
|
|
|
|
|
Finland | 5.530 | 68,2 | 0,1 | 73,3 |
Kilde: Nord Pool Spot