Uke 23 | ||||
Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke | ||
Norden | 121.512 | 58,5 | 1,5 | 54,4 |
Norge | 82.224 | 56,8 | 2,1 | 50,8 |
NO1 | 5.787 | 71,6 | 1,7 | |
NO2 | 32.725 | 64,1 | 1,4 | |
NO3 | 7.809 | 57,7 | 2,8 | |
NO4 | 19.367 | 41,7 | 1,0 | |
NO5 | 16.536 | 54,3 | 4,6 | |
Sverige | 33.758 | 60,8 | 0,3 | 56,4 |
SE1 | 14.815 | 47,9 | 1,5 | |
SE2 | 15.800 | 71,3 | -0,1 | |
SE3 | 2.918 | 71,0 | -2,5 | |
SE4 | 225 | 47,3 | -4,5 | |
Finland | 5.530 | 70,1 | -0,5 | 70,7 |
Kilde: Nord Pool Spot
** Median er beregnet for perioden 1990-2012