Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
| GWh | i prosent | forrige uke |
|
|
|
|
|
|
Norden | 121.512 | 57,6 | 4,5 | 54,1 |
|
|
|
|
|
Norge | 82.224 | 57,3 | 4,4 | 50,8 |
NO1 | 14.665 | 59,7 | 5,5 |
|
NO2 | 33.674 | 59,3 | 2,9 |
|
NO3 | 6.886 | 60,4 | 7,1 |
|
NO4 | 19.367 | 56,2 | 5,1 |
|
NO5 | 7.632 | 43,1 | 3,2 |
|
|
|
|
|
|
Sverige | 33.758 | 56,7 | 5,6 | 56,4 |
SE1 | 14.815 | 50,8 | 6,8 |
|
SE2 | 15.800 | 61,3 | 5,3 |
|
SE3 | 2.918 | 61,5 | 1,1 |
|
SE4 | 225 | 54,9 | -2,7 |
|
|
|
|
|
|
Finland | 5.530 | 68,1 | -0,1 | 70,7 |
Kilde: Nord Pool Spot