Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
| GWh | i prosent | forrige uke |
|
|
|
|
|
|
Norden | 121.512 | 53,1 | 7,5 | 48,0 |
|
|
|
|
|
Norge | 82.224 | 52,9 | 8,0 | 47,6 |
NO1 | 14.665 | 54,2 | 7,7 |
|
NO2 | 33.674 | 56,4 | 6,7 |
|
NO3 | 6.886 | 53,3 | 9,1 |
|
NO4 | 19.367 | 51,1 | 7,1 |
|
NO5 | 7.632 | 39,9 | 8,2 |
|
|
|
|
|
|
Sverige | 33.758 | 51,1 | 7,4 | 49,4 |
SE1 | 14.815 | 44,0 | 8,1 |
|
SE2 | 15.800 | 56,0 | 7,7 |
|
SE3 | 2.918 | 60,4 | 2,5 |
|
SE4 | 225 | 57,6 | -0,4 |
|
|
|
|
|
|
Finland | 5.530 | 68,2 | 0,6 | 67,8 |
Kilde: Nord Pool Spot