Område: | Magasinkapasitet | Magasinfylling | Endring fra | Median |
GWh | i prosent | forrige uke |
| |
|
|
|
| |
Norden | 121.512 | 34,9 | 7,4 | 40,7 |
|
|
|
| |
Norge | 82.224 | 34,9 | 6,8 | 39,6 |
NO1 | 14.665 | 26,2 | 10,6 |
|
NO2 | 33.674 | 41,8 | 7,1 |
|
NO3 | 6.886 | 29,6 | 11,7 |
|
NO4 | 19.367 | 35,5 | 2,6 |
|
NO5 | 7.632 | 24,9 | 4,5 |
|
|
|
|
| |
Sverige | 33.758 | 29,9 | 9,0 | 34,8 |
SE1 | 14.815 | 24,1 | 4,0 |
|
SE2 | 15.800 | 30,5 | 14,6 |
|
SE3 | 2.918 | 53,8 | 4,7 |
|
SE4 | 225 | 55,4 | -0,9 |
|
|
|
|
| |
Finland | 5.530 | 65,4 | 7,3 | 53,7 |
Magasinfylling Norden uke 20
22. mai 2013 13:12
Oppdatert
22. mai 2013 13:12
Av