Systempris i Norden:
Valuta | 22.09.2021 | Endring |
euro/MWh | 84,80 | -16,19 |
øre/kWh | 86,22 | -17,25 |
Områdepriser i Norge (euro/MWh):
Område | 22.09.2021 | Endring |
NO 1 (Oslo) | 113,36 | -4,20 |
NO 2 (Kr.sand) | 113,36 | -4,20 |
NO 3 (Trondheim) | 55,18 | -4,85 |
NO 4 (Tromsø) | 43,95 | -1,31 |
NO 5 (Bergen) | 113,36 | -4,20 |
Områdepriser i Norden (euro/MWh):
Område | 22.09.2021 | Endring |
SE 1 (Luleå) | 58,81 | -5,40 |
SE 2 (Sundsvall) | 58,81 | -5,40 |
SE 3 (Stockholm) | 94,84 | -19,18 |
SE 4 (Malmø) | 142,04 | 3,78 |
DK 1 (Vest) | 135,79 | -14,10 |
DK 2 (Øst) | 143,23 | -6,66 |
Finland | 94,84 | -19,18 |
Systempriser i Europa (euro/MWh):
Område | 22.09.2021 | Endring |
Tyskland | 145,98 | -3,91 |
Frankrike | 149,74 | 2,08 |
Nederland | 158,19 | 7,81 |
Belgia | 156,11 | 5,72 |
UK (£/MWh) | 160,13 | -2,98 |