Systempris i Norden:
Valuta | 25.06.2021 | Endring |
euro/MWh | 45,42 | -3,98 |
øre/kWh | 46,13 | -4,10 |
Områdepriser i Norge (euro/MWh):
Område | 25.06.2021 | Endring |
NO 1 (Oslo) | 46,82 | -0,06 |
NO 2 (Kr.sand) | 60,59 | -0,12 |
NO 3 (Trondheim) | 33,16 | -2,48 |
NO 4 (Tromsø) | 21,30 | -0,22 |
NO 5 (Bergen) | 46,82 | -0,06 |
Områdepriser i Norden (euro/MWh):
Område | 25.06.2021 | Endring |
SE 1 (Luleå) | 32,65 | -1,17 |
SE 2 (Sundsvall) | 32,65 | -1,17 |
SE 3 (Stockholm) | 32,65 | -8,77 |
SE 4 (Malmø) | 89,70 | -5,41 |
DK 1 (Vest) | 89,73 | -5,10 |
DK 2 (Øst) | 89,87 | -5,24 |
Finland | 33,61 | -29,24 |
Systempriser i Europa (euro/MWh):
Område | 25.06.2021 | Endring |
Tyskland | 89,73 | -5,10 |
Frankrike | 86,40 | -2,58 |
Nederland | 89,12 | -3,87 |
Belgia | 87,40 | -3,24 |
UK (£/MWh) | 81,54 | -2,14 |